製品情報
Product Info DSR-15P| 特長 | SR-S-15Pに高強度な特性配合を付加。低反発で柔らかながら、これまでにないタフな特性を実現しました。 | 
|---|---|
| 密度 | 150kg/m3 | 
| 引張強度 | -MPa | 
| 伸び | -% | 
| 引裂強度 | -N/mm | 
| 40%圧縮荷重 | 0.006MPa | 
| 25%圧縮残留歪 | 1.3% | 
| サイズ (厚み×幅×長さ) | 準標準 0.5mm500mm100M 準標準 0.7mm500mm50M 準標準 1.0mm500mm50M 準標準 1.5mm500mm50M 準標準 2.0mm500mm50M | 
| 色 | 黒 | 
| 用途 | 
 | 
| 機能性 | 
 | 
※アイコンについて
- 標準標準品
- 準標準準標準品(ロット1R)
- 受注生産受注生産品(ロット500m2)
- 受注生産受注生産品(ロット300m2)
- 受注生産受注生産品(ロット250m2)
- 受注生産受注生産品(ロット200シート)
※値はすべて代表値であり規格値ではありません。
※試験方法はJIS規格に基づく弊社試験方法です。